I Biccy Awards si sono conclusi e anche quest’anno le nomination hanno fatto incetta di voti (per un totale di oltre 250 mila preferenze espresse). Se l’anno scorso i vincitori sono stati annunciati il giorno di Natale, quest’anno ve li rivelo oggi, ultimo giorno dell’anno e con l’occasione vi auguro di chiudere il 2022 e iniziare il 2023 nel migliore dei modi!
Biccy Awards 2022, i vincitori
MIGLIOR ALBUM POP
1) Renaissance di Beyoncé | 29%
2) Harry’s House di Harry Styles | 28%
3) Midnights di Taylor Swift | 16%
4) Club Topperia di Myss Keta | 13%
5) Finally Enough Love di Madonna | 7%
6) Camouflage di Ditonellapiaga | 4%
MIGLIOR SINGOLO POP
1) Bagno A Mezzanotte di Elodie | 27%
3) Brividi di Mahmood e Blanco | 22%
4) Holdy My Hand di Lady Gaga | 12%
5) La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei | 9%
6) Duecentomila Ore di Ana Mena | 4%
MIGLIOR EVENTO POP
1) Ambra torna in classifica con T’Appartengo grazie a X Factor | 44%
2) Eurovision Song Contest a Torino | 22%
3) Lady Gaga torna in classifica con Bloody Mary grazie a Mercoledì | 14%
4) Kate Bush torna in classifica con Running Up That Hill grazie a Stranger Things | 9%
5) Il matrimonio di Britney Spears | 6%
6) Il ritorno di Rihanna | 3%
MIGLIOR PROGRAMMA TV
1) Belve | 42%
2) Drag Race Italia | 32%
3) Amici | 13%
4) Grande Fratello Vip | 7%
5) Tale e Quale Show | 3%
6) Ballando Con Le Stelle | 2%
MIGLIOR CONDUTTORE/CONDUTTRICE
1) Francesca Fagnani | 37%
2) Drusilla Foer | 29%
3) Mara Venier | 13%
4) Barbara d’Urso | 10%
5) Milly Carlucci | 6%
6) Alfonso Signorini | 4%
MIGLIOR SERIE e/o PROGRAMMA LGBT+
1) Drag Race Italia | 55%
2) Heartstopper | 15%
3) Un Professore | 11%
4) Young Royals | 7%
5) Prisma | 6%
6) Love Victor | 5%
MIGLIOR PERSONAGGIO LGBT+ DELLA TV
1) Tommaso Zorzi | 42%
2) Drusilla Foer | 24%
3) Nehellenia | 11%
4) Alex Di Giorgio | 8%
5) Vladimir Luxuria | 7%
6) Cristiano Malgioglio | 6%
PREMIO VALERIA MARINI
1) Dana Saber | 30%
2) Alberto De Pisis | 26%
3) Luciano Punzo | 14%
4) Estefania Bernal | 11%
5) Jovana Djordjevic | 10%
6) Roger Balduino | 7%
PREMIO ARIANNA DAVID
1) Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi | 24%
2) Alfonso Signorini contro Sara Manfuso | 23%
3) Elenoire Ferruzzi contro Luca Salatino | 22%
4) Antonella Elia contro Flavia Vento | 11%
5) Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli | 10%
6) Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis | 7%
PREMIO MARK CALTAGIRONE
1) Le lacrime di Federico Fashion Style | 68%
2) Il ritorno de La Talpa | 8%
3) L’amore fra Arisa e Vito Coppola | 7%
4) Brenda Asnicar al Grande Fratello Vip | 6%
5) Mauro Icardi e Wanda Nara smentiscono il divorzio | 5%
6) L’amore fra Estefania e Roger a L’Isola dei Famosi | 3%
PREMIO CAFFEUCCIO
1) Ilary Blasi davanti il negozio di Rolex | 70%
2) Silvia Toffanin su Pamela Prati | 13%
3) Francesco Monte su Ana Mena | 6%
4) Le diffide di Elettra contro Ginevra | 5%
5) Federico Fashion Style e le accuse all’ex moglie | 4%
6) Alessandro Egger e le accuse alla madre | 1%
PREMIO WOW CHE CALDO
1) Gianmarco Petrelli | 27%
2) Antonino Spinalbese | 26%
3) Roger Balduino | 14%
4) Alessandro Egger | 13%
5) Alessandro Basciano | 11%
6) Gianmarco Onestini | 6%
PREMIO ENTRO SPACCO ESCO CIAO
1) Riccardo Fogli | 43%
2) Silvano Michetti de I Cugini di Campagna | 33%
3) Narciso | 8%
4) Giovanni Ciacci | 7%
5) Ascanio | 4%
6) Patrizia Bonetti | 3%
MIGLIOR COMMENTATORE
1) Aliana Glande | 30.62%
2) Casalingua | 14.69%
3) Nicola Gallagher | 11.63%
4) White Mustang | 9.51%
5) Salem | 7.06%
6) Marcuz86 | 4.85%
7) Yettarella | 4.27%
8) Byron | 3.48%
9) EliRatedR | 3.42%
10) Rei | 3.06%
11) LittleFrancy92 | 2.94%
12) Hybrid Theory | 2.24%
13) Xehanort | 2.24%